Du kan välja att dela upp din kostnad med Däckiakortet.
Du ansöker i butiken eller direkt här på Internet via Resursbank. Fördelarna är många:
- Alltid 4 månaders fri kredit, utan räntor och avgifter
- Räntefritt upp till 24 månader
- Välj hur du vill betala i lugn och ro månaden efter ditt köp
- Kostnadsfritt att skaffa och inneha
Så här kan du betala
Här kan du se vad månadsbeloppen blir vid olika köpsummor och delbetalningsplaner.
Du väljer betalningsalternativ vid första betalning månaden efter köpet.
Belopp | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 000:- | 2 000:- | 500:- | 334:- | 167:- | 125:-* | 125* |
5 000:- | 5 000:- | 1 250:- | 834:- | 417:- | 209:- | 145:- |
10 000:- | 10 000:- | 2 500:- | 1 667:- | 834:- | 417:- | 290:- |
15 000:- | 15 000:- | 3 750:- | 2 500:- | 1 250:- | 625:- | 435:- |
20 000:- | 20 000:- | 5 000:- | 3 334:- | 1 667:- | 834:- | 580:- |
30 000:- | 30 000:- | 7 500:- | 5 000:- | 2 500:- | 1 250:- | 870:- |
Kostnader | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
Årsränta | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17,28% |
Adm.avg/månad | 0:- | 0:- | 29:- | 29:- | 29:- | 29:- |
Uppläggn. avg. | 0:- | 0:- | 145:- | 245:- | 345:- | 0 |
Effektiv ränta
Kostnader | 1 | 4 | 6 | 12 | 24 | 48 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 000 :- | 0,0% | 0,0% | 24,6% | 24,8% | 22,2% | 33,0% |
10 000 :- | 0,0% | 0,0% | 11,6% | 11,7% | 10,6% | 26,4% |
30 000 :- | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 3,8% | 3,4% | 22,0% |
I månadsbeloppen ovan ingår amortering och eventuell ränta.
Ev. administrations- och uppläggningsavgift tillkommer efter aktuellt val.
Exemplen ovan gäller från 2011-03-01 med reservation för felskrivelser
och ändringar från Resursbank. * Lägsta månadsbetalning är f n 125:- plus eventuell administrationsavgift.